聯系電話:
AutoLH系列全自動老化儀技術參數
儀器型號 | AutoLH-24 | AutoLH-36 | AutoLH-12 |
樣品位 | 24工位 | 36工位 | 12工位 |
樣品管容量 | 1到24自由選擇 | 1到36自由選擇 | 1到12自由選擇 |
顯示方式 | 真彩觸摸屏,實時顯示溫度、時間、流量 | 真彩觸摸屏,實時顯示溫度、時間、流量 | 真彩觸摸屏,實時顯示溫度、時間 |
控溫范圍 | 室溫-400℃ 溫度分辨率: 1℃ 控溫精度: +1℃ 兩級程序升溫控制 (水分干吹、活化吹掃) 機型豐富可升級滿足需求 | 室溫-400℃ 溫度分辨率: 1℃ 控溫精度: +1℃ 兩級程序升溫控制 (水分干吹、活化吹掃) 機型豐富可升級滿足需求 | 室溫-400℃ 溫度分辨率: 1℃ 控溫精度: +1℃ 兩級程序升溫控制 (水分干吹、活化吹掃) 機型豐富可升級滿足需求 |
老化效率 | ≥ 98%(TVOC) | ≥ 98%(TVOC) | ≥ 98%(TVOC) |
氣路耐壓 | 6Kg | 6Kg | 6Kg |
定時誤差 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
定時范圍 | 1分鐘--165小時 | 1分鐘--165小時 | 1分鐘--165小時 |
吹掃流量 | 0--2400mL/min | 0--3600mL/min | 0--1200mL/min |
流量控制 | 高精度電子流量顯示 (SFC微型流量傳感器) | 高精度電子流量顯示 (SFC微型流量傳感器) | 高精度電子流量顯示 (SFC微型流量傳感器) |
采樣管尺寸 | 長度:60--180mm 直徑:6--6.35mm | 長度:60--180mm 直徑:6--6.35mm | 長度:60--180mm 直徑:6--6.35mm |
標樣制備模塊 | 可升級標定模塊 電子流量吹掃 | 可升級標定模塊 電子流量吹掃 | 可升級標定模塊 電子流量吹掃 |
加熱方式 | 360O環形加熱模塊 | 360O環形加熱模塊 | 360O環形加熱模塊 |
連接方式 | 快速接頭,無需手擰 | 快速接頭,無需手擰 | 快速接頭,無需手擰 |
方法編輯 | 20種方法編輯、調用 | 20種方法編輯、調用 | 20種方法編輯、調用 |
電源 | 220VA 50HZ | 220VA 50HZ | 220VA 50HZ |
功率 | < 600VA | < 700VA | < 500VA |
上一篇:便攜式高純氣體分析儀